Meetings - Fourth Week
Monday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beacon | 190 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 4th Monday | 07:30 PM | varies | Beacon (C) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Tuesday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrie Wild Rose | 2,001 | Crossfield | Crossfield Masonic Hall | Phoenix | York | 1st Tuesday | 07:00 PM | 6:00 PM | Airdrie Wild Rose (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Aurora Borealis | 201 | Fort McMurray | Golden Years Society | Athabasca | York | 2nd Monday | Aurora Borealis (Y) | ||
Baseline | 198 | Spruce Grove | Pioneer Center | Yellowhead | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Baseline (C) | |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Beacon | 190 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 4th Monday | 07:30 PM | varies | Beacon (C) |
Beaver-Apollo | 56 | Castor | Castor Masonic Temple | Battle River | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Beaver-Apollo (Y) | |
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Brooks | 73 | Brooks | Masonic Temple | Palliser | York | 3rd Monday | 07:00 PM | post-meeting | Brooks (Y) |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Cable-Tow | 0 | Edmonton | Al Shamal Shrine Centre | Northern Lights | Canadian | 1st Thursday | 07:30 PM | ||
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Canada | 165 | Calgary | King George Masonic | Phoenix | Canadian | 2nd Wednesday | 07:30 PM | Before | Canada (C) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Concord | 124 | Calgary | Bowmont Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 1st Saturday | 06:30 PM | 5:30 PM | Concord (C) |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Drayton Valley | 182 | Drayton Valley | Masonic Lodge | Yellowhead | Canadian | 2nd Thursday | 07:30 PM | Drayton Valley (C) | |
Edson | 68 | Edson | Edson Masonic Hall | Yellowhead | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | Edson (C) | |
Foothills-Kelvingrove | 174 | Calgary | Bowmont Temple | Alpha | York | 1st Thursday | 07:30 PM | 6:00 PM | Foothills-Kelvingrove (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Wednesday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrie Wild Rose | 2,001 | Crossfield | Crossfield Masonic Hall | Phoenix | York | 1st Tuesday | 07:00 PM | 6:00 PM | Airdrie Wild Rose (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Aurora Borealis | 201 | Fort McMurray | Golden Years Society | Athabasca | York | 2nd Monday | Aurora Borealis (Y) | ||
Baseline | 198 | Spruce Grove | Pioneer Center | Yellowhead | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Baseline (C) | |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Beacon | 190 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 4th Monday | 07:30 PM | varies | Beacon (C) |
Beaver-Apollo | 56 | Castor | Castor Masonic Temple | Battle River | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Beaver-Apollo (Y) | |
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Brooks | 73 | Brooks | Masonic Temple | Palliser | York | 3rd Monday | 07:00 PM | post-meeting | Brooks (Y) |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Cable-Tow | 0 | Edmonton | Al Shamal Shrine Centre | Northern Lights | Canadian | 1st Thursday | 07:30 PM | ||
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Canada | 165 | Calgary | King George Masonic | Phoenix | Canadian | 2nd Wednesday | 07:30 PM | Before | Canada (C) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Concord | 124 | Calgary | Bowmont Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 1st Saturday | 06:30 PM | 5:30 PM | Concord (C) |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Drayton Valley | 182 | Drayton Valley | Masonic Lodge | Yellowhead | Canadian | 2nd Thursday | 07:30 PM | Drayton Valley (C) | |
Edson | 68 | Edson | Edson Masonic Hall | Yellowhead | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | Edson (C) | |
Foothills-Kelvingrove | 174 | Calgary | Bowmont Temple | Alpha | York | 1st Thursday | 07:30 PM | 6:00 PM | Foothills-Kelvingrove (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Thursday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrie Wild Rose | 2,001 | Crossfield | Crossfield Masonic Hall | Phoenix | York | 1st Tuesday | 07:00 PM | 6:00 PM | Airdrie Wild Rose (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Aurora Borealis | 201 | Fort McMurray | Golden Years Society | Athabasca | York | 2nd Monday | Aurora Borealis (Y) | ||
Baseline | 198 | Spruce Grove | Pioneer Center | Yellowhead | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Baseline (C) | |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Beacon | 190 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 4th Monday | 07:30 PM | varies | Beacon (C) |
Beaver-Apollo | 56 | Castor | Castor Masonic Temple | Battle River | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Beaver-Apollo (Y) | |
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Brooks | 73 | Brooks | Masonic Temple | Palliser | York | 3rd Monday | 07:00 PM | post-meeting | Brooks (Y) |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Cable-Tow | 0 | Edmonton | Al Shamal Shrine Centre | Northern Lights | Canadian | 1st Thursday | 07:30 PM | ||
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Canada | 165 | Calgary | King George Masonic | Phoenix | Canadian | 2nd Wednesday | 07:30 PM | Before | Canada (C) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Concord | 124 | Calgary | Bowmont Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 1st Saturday | 06:30 PM | 5:30 PM | Concord (C) |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Drayton Valley | 182 | Drayton Valley | Masonic Lodge | Yellowhead | Canadian | 2nd Thursday | 07:30 PM | Drayton Valley (C) | |
Edson | 68 | Edson | Edson Masonic Hall | Yellowhead | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | Edson (C) | |
Foothills-Kelvingrove | 174 | Calgary | Bowmont Temple | Alpha | York | 1st Thursday | 07:30 PM | 6:00 PM | Foothills-Kelvingrove (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Friday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrie Wild Rose | 2,001 | Crossfield | Crossfield Masonic Hall | Phoenix | York | 1st Tuesday | 07:00 PM | 6:00 PM | Airdrie Wild Rose (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Aurora Borealis | 201 | Fort McMurray | Golden Years Society | Athabasca | York | 2nd Monday | Aurora Borealis (Y) | ||
Baseline | 198 | Spruce Grove | Pioneer Center | Yellowhead | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Baseline (C) | |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Beacon | 190 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 4th Monday | 07:30 PM | varies | Beacon (C) |
Beaver-Apollo | 56 | Castor | Castor Masonic Temple | Battle River | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Beaver-Apollo (Y) | |
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Brooks | 73 | Brooks | Masonic Temple | Palliser | York | 3rd Monday | 07:00 PM | post-meeting | Brooks (Y) |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Cable-Tow | 0 | Edmonton | Al Shamal Shrine Centre | Northern Lights | Canadian | 1st Thursday | 07:30 PM | ||
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Canada | 165 | Calgary | King George Masonic | Phoenix | Canadian | 2nd Wednesday | 07:30 PM | Before | Canada (C) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Concord | 124 | Calgary | Bowmont Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 1st Saturday | 06:30 PM | 5:30 PM | Concord (C) |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Drayton Valley | 182 | Drayton Valley | Masonic Lodge | Yellowhead | Canadian | 2nd Thursday | 07:30 PM | Drayton Valley (C) | |
Edson | 68 | Edson | Edson Masonic Hall | Yellowhead | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | Edson (C) | |
Foothills-Kelvingrove | 174 | Calgary | Bowmont Temple | Alpha | York | 1st Thursday | 07:30 PM | 6:00 PM | Foothills-Kelvingrove (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Saturday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrie Wild Rose | 2,001 | Crossfield | Crossfield Masonic Hall | Phoenix | York | 1st Tuesday | 07:00 PM | 6:00 PM | Airdrie Wild Rose (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Aurora Borealis | 201 | Fort McMurray | Golden Years Society | Athabasca | York | 2nd Monday | Aurora Borealis (Y) | ||
Baseline | 198 | Spruce Grove | Pioneer Center | Yellowhead | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Baseline (C) | |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Beacon | 190 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 4th Monday | 07:30 PM | varies | Beacon (C) |
Beaver-Apollo | 56 | Castor | Castor Masonic Temple | Battle River | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Beaver-Apollo (Y) | |
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Brooks | 73 | Brooks | Masonic Temple | Palliser | York | 3rd Monday | 07:00 PM | post-meeting | Brooks (Y) |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Cable-Tow | 0 | Edmonton | Al Shamal Shrine Centre | Northern Lights | Canadian | 1st Thursday | 07:30 PM | ||
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Canada | 165 | Calgary | King George Masonic | Phoenix | Canadian | 2nd Wednesday | 07:30 PM | Before | Canada (C) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Concord | 124 | Calgary | Bowmont Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 1st Saturday | 06:30 PM | 5:30 PM | Concord (C) |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Drayton Valley | 182 | Drayton Valley | Masonic Lodge | Yellowhead | Canadian | 2nd Thursday | 07:30 PM | Drayton Valley (C) | |
Edson | 68 | Edson | Edson Masonic Hall | Yellowhead | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | Edson (C) | |
Foothills-Kelvingrove | 174 | Calgary | Bowmont Temple | Alpha | York | 1st Thursday | 07:30 PM | 6:00 PM | Foothills-Kelvingrove (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link: