Meetings - Fourth Week
Monday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | 0 | Calgary | Bowmont Temple | Research | Internet Lodge of Research | ||||
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Innisfail | 8 | Innisfail | Masonic Hall | Central | York | 3rd Thursday | 12:00 AM | After | Innisfail (Y) |
Perfection | 9 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | York | 3rd Tuesday | 07:30 PM | Perfection (Y) | |
Red Deer | 12 | Red Deer | Masonic Hall | Central | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Red Deer (Y) | |
Wetaskiwin | 15 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Masonic Lodge | Beaverhills | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | After | Wetaskiwin (Y) |
Mountain View | 16 | Olds | Masonic Hall | Central | York | 1st Monday | 07:30 PM | Mountain View (Y) | |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
King Hiram | 21 | Didsbury | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Tuesday | 08:00 PM | King Hiram (C) | |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Sentinel-Summit | 26 | Frank | Masonic Lodge | Chinookarch | York | 2nd Thursday | 07:00 PM | 9:00 PM | Sentinel-Summit (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Kenilworth | 29 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | After | Kenilworth (C) |
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Gleichen | 36 | Calgary | King George Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Gleichen (C) | |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Strathmore | 53 | Strathmore | Hussar Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Monday | 07:30 PM | Before | Strathmore (C) |
Mount Lebanon | 54 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Before meeting | Mount Lebanon (Y) |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Tuesday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | 0 | Calgary | Bowmont Temple | Research | Internet Lodge of Research | ||||
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Innisfail | 8 | Innisfail | Masonic Hall | Central | York | 3rd Thursday | 12:00 AM | After | Innisfail (Y) |
Perfection | 9 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | York | 3rd Tuesday | 07:30 PM | Perfection (Y) | |
Red Deer | 12 | Red Deer | Masonic Hall | Central | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Red Deer (Y) | |
Wetaskiwin | 15 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Masonic Lodge | Beaverhills | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | After | Wetaskiwin (Y) |
Mountain View | 16 | Olds | Masonic Hall | Central | York | 1st Monday | 07:30 PM | Mountain View (Y) | |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
King Hiram | 21 | Didsbury | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Tuesday | 08:00 PM | King Hiram (C) | |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Sentinel-Summit | 26 | Frank | Masonic Lodge | Chinookarch | York | 2nd Thursday | 07:00 PM | 9:00 PM | Sentinel-Summit (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Kenilworth | 29 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | After | Kenilworth (C) |
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Gleichen | 36 | Calgary | King George Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Gleichen (C) | |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Strathmore | 53 | Strathmore | Hussar Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Monday | 07:30 PM | Before | Strathmore (C) |
Mount Lebanon | 54 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Before meeting | Mount Lebanon (Y) |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Wednesday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | 0 | Calgary | Bowmont Temple | Research | Internet Lodge of Research | ||||
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Innisfail | 8 | Innisfail | Masonic Hall | Central | York | 3rd Thursday | 12:00 AM | After | Innisfail (Y) |
Perfection | 9 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | York | 3rd Tuesday | 07:30 PM | Perfection (Y) | |
Red Deer | 12 | Red Deer | Masonic Hall | Central | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Red Deer (Y) | |
Wetaskiwin | 15 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Masonic Lodge | Beaverhills | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | After | Wetaskiwin (Y) |
Mountain View | 16 | Olds | Masonic Hall | Central | York | 1st Monday | 07:30 PM | Mountain View (Y) | |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
King Hiram | 21 | Didsbury | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Tuesday | 08:00 PM | King Hiram (C) | |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Sentinel-Summit | 26 | Frank | Masonic Lodge | Chinookarch | York | 2nd Thursday | 07:00 PM | 9:00 PM | Sentinel-Summit (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Kenilworth | 29 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | After | Kenilworth (C) |
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Gleichen | 36 | Calgary | King George Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Gleichen (C) | |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Strathmore | 53 | Strathmore | Hussar Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Monday | 07:30 PM | Before | Strathmore (C) |
Mount Lebanon | 54 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Before meeting | Mount Lebanon (Y) |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Thursday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | 0 | Calgary | Bowmont Temple | Research | Internet Lodge of Research | ||||
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Innisfail | 8 | Innisfail | Masonic Hall | Central | York | 3rd Thursday | 12:00 AM | After | Innisfail (Y) |
Perfection | 9 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | York | 3rd Tuesday | 07:30 PM | Perfection (Y) | |
Red Deer | 12 | Red Deer | Masonic Hall | Central | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Red Deer (Y) | |
Wetaskiwin | 15 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Masonic Lodge | Beaverhills | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | After | Wetaskiwin (Y) |
Mountain View | 16 | Olds | Masonic Hall | Central | York | 1st Monday | 07:30 PM | Mountain View (Y) | |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
King Hiram | 21 | Didsbury | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Tuesday | 08:00 PM | King Hiram (C) | |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Sentinel-Summit | 26 | Frank | Masonic Lodge | Chinookarch | York | 2nd Thursday | 07:00 PM | 9:00 PM | Sentinel-Summit (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Kenilworth | 29 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | After | Kenilworth (C) |
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Gleichen | 36 | Calgary | King George Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Gleichen (C) | |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Strathmore | 53 | Strathmore | Hussar Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Monday | 07:30 PM | Before | Strathmore (C) |
Mount Lebanon | 54 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Before meeting | Mount Lebanon (Y) |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Friday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | 0 | Calgary | Bowmont Temple | Research | Internet Lodge of Research | ||||
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Innisfail | 8 | Innisfail | Masonic Hall | Central | York | 3rd Thursday | 12:00 AM | After | Innisfail (Y) |
Perfection | 9 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | York | 3rd Tuesday | 07:30 PM | Perfection (Y) | |
Red Deer | 12 | Red Deer | Masonic Hall | Central | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Red Deer (Y) | |
Wetaskiwin | 15 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Masonic Lodge | Beaverhills | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | After | Wetaskiwin (Y) |
Mountain View | 16 | Olds | Masonic Hall | Central | York | 1st Monday | 07:30 PM | Mountain View (Y) | |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
King Hiram | 21 | Didsbury | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Tuesday | 08:00 PM | King Hiram (C) | |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Sentinel-Summit | 26 | Frank | Masonic Lodge | Chinookarch | York | 2nd Thursday | 07:00 PM | 9:00 PM | Sentinel-Summit (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Kenilworth | 29 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | After | Kenilworth (C) |
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Gleichen | 36 | Calgary | King George Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Gleichen (C) | |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Strathmore | 53 | Strathmore | Hussar Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Monday | 07:30 PM | Before | Strathmore (C) |
Mount Lebanon | 54 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Before meeting | Mount Lebanon (Y) |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link:
Saturday
Lodge Name | No | City | Location | District | Rite | Meeting Day | Time | Festive Board | Lodge Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet | 0 | Calgary | Bowmont Temple | Research | Internet Lodge of Research | ||||
Bow River | 1 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 1st Wednesday | 07:30 PM | 6pm Social 6:45 Meal | Bow River (C) |
Cascade | 5 | Banff | Cascade Masonic Hall | Alpha | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cascade (Y) |
Innisfail | 8 | Innisfail | Masonic Hall | Central | York | 3rd Thursday | 12:00 AM | After | Innisfail (Y) |
Perfection | 9 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | York | 3rd Tuesday | 07:30 PM | Perfection (Y) | |
Red Deer | 12 | Red Deer | Masonic Hall | Central | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Red Deer (Y) | |
Wetaskiwin | 15 | Wetaskiwin | Wetaskiwin Masonic Lodge | Beaverhills | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | After | Wetaskiwin (Y) |
Mountain View | 16 | Olds | Masonic Hall | Central | York | 1st Monday | 07:30 PM | Mountain View (Y) | |
Britannia | 18 | Ponoka | Ponoka Masonic Hall | Central | York | 1st Wednesday | 08:00 PM | Britannia (Y) | |
Cornerstone | 19 | High River | High River Masonic Hall | Calgary-Highwood | York | 3rd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Cornerstone (Y) |
Carstairs | 20 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Thursday | 07:00 PM | before meeting | Carstairs (C) |
King Hiram | 21 | Didsbury | Masonic Hall | Phoenix | Canadian | 2nd Tuesday | 08:00 PM | King Hiram (C) | |
Corinthian | 22 | Okotoks | Corinthian Lodge | Calgary-Highwood | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Before 6:30 PM | Corinthian (C) |
Calgary | 23 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 1st Friday | 07:30 PM | post-meeting | Calgary (Y) |
Sentinel-Summit | 26 | Frank | Masonic Lodge | Chinookarch | York | 2nd Thursday | 07:00 PM | 9:00 PM | Sentinel-Summit (Y) |
Ashlar | 28 | Calgary | Freemasons Hall | Alpha | Canadian | 2nd Thursday | 12:00 AM | After | Ashlar (C) |
Kenilworth | 29 | Red Deer | Red Deer Masonic Hall | Central | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | After | Kenilworth (C) |
Cairo | 32 | Cairo (C) | |||||||
Gleichen | 36 | Calgary | King George Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Tuesday | 07:30 PM | Gleichen (C) | |
Camrose | 37 | Camrose | Masonic Hall | Battle River | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | Camrose (Y) | |
Buffalo Park | 44 | Wainwright | Wainwright Golf Club with Gratton/Connaught #144 Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | Battle River | Canadian | 3rd Thursday | 07:30 PM | Buffalo Park (C) | |
Crossfield | 48 | Crossfield | Masonic Hall | Phoenix | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Crossfield (Y) | |
Strathmore | 53 | Strathmore | Hussar Masonic Hall | Dinosaur | Canadian | 1st Monday | 07:30 PM | Before | Strathmore (C) |
Mount Lebanon | 54 | Calgary | Freemasons Hall | Calgary-Highwood | York | 2nd Tuesday | 07:30 PM | Before meeting | Mount Lebanon (Y) |
Bassano | 55 | Bassano | Bassano Lodge | Palliser | York | 2nd Thursday | 07:30 PM | 6:30 PM | Bassano (Y) |
Lodge Hall-Exterior:
Lodge Name:
No:
Street:
City:
Province:
Postal Code:
Location:
District:
Rite:
Meeting Day:
Time:
Festive Board:
Column1:
Practice:
Contact:
Hall Contact:
Website:
Lodge Link: